Bulloni à testa esagonale Gr 2/5/8 (UNC/UNF)

Descrizzione corta:

PREZZU EXW: 720USD-910USD/TON

Quantità minima d'ordine: 2 tunnellate

IMBALLAGIU: SACCU/SCATULA CÙ PALLET

PORTU: TIANJIN/QINGDAO/SHANGHAI/NINGBO

CUNSEGNA: 5-30 GIORNI SU QUANTITÀ

PAGAMENTU: T/T/LC

Capacità di furnimentu: 500 TON PER MESE


  • Prezzu FOB:US $0.5 - 9,999 / Pezzu
  • Quantità minima d'ordine:100 Pezzi / Pezzi
  • Capacità di furnimentu:10000 Pezzi / Pezzi per mese
  • Dettagli di u produttu

    Etichette di u produttu

    Descrizzione di u produttu:

    Nome di u pruduttu Bulloni à testa esagonale
    Dimensione M3-100
    Lunghezza 10-3000mm o cum'è necessariu
    Gradu 4.8/8.8/10.9/12.9
    Materiale Acciaiu/35k/45/40Cr/35Crmo
    Trattamentu di superficia Neru
    Standardu DIN/ISO
    Certificatu ISO 9001
    Campione Campioni gratuiti
    Usu Strutture in acciaio, strutture in acciaio à più piani, grattacieli, edifici, edifici industriali, autostrada, ferrovia, vapore in acciaio, torre, centrale elettrica è altri telai di officina

    Vantaghji di u produttu:

    1. Machinazione di precisione

    ☆ Misurà è trasfurmà cù macchine utensili di precisione è strumenti di misurazione in cundizioni ambientali strettamente cuntrullate.

    1. Acciaiu à u carbone d'alta qualità

    ☆ Cù una longa vita, una bassa generazione di calore, una alta durezza, una alta rigidità, un bassu rumore, una alta resistenza à l'usura è altre caratteristiche.

    1. Efficace in termini di costi

    ☆ L'usu di acciaio à u carbone di alta qualità, dopu à una trasfurmazione è una furmazione di precisione, migliora assai l'esperienza di l'utente.

    Trattamentu di superficia:

    1. NERU

    ☆ U neru hè un metudu cumunu per u trattamentu termicu di i metalli. U principiu hè di fà una film d'ossidu nantu à a superficia metallica per isolà l'aria è ottene a prevenzione di a ruggine. L'annerimentu hè un metudu cumunu per u trattamentu termicu di i metalli. U principiu hè di fà una film d'ossidu nantu à a superficia metallica per isolà l'aria è ottene a prevenzione di a ruggine.

    Bulloni esagonali Gr 2/5/8 UNC/UNF

    2.Zingu

    Bulloni esagonali Gr 2/5/8 UNC/UNF

    3.Zingu giallu

    Bulloni esagonali Gr 2/5/8 UNC/UNF

     

    Parametru di u pruduttu:

    Bulloni esagonali standard Gr 2/5/8 UNC/UNF

    Filettatura di vite
    d
    3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 1 1-1/8 1-1/4 1-3/8
    d
    ds massimu
    minutu
    s massimu
    minutu
    e massimu
    minutu
    k massimu
    minutu
    r massimu
    minutu
    b L≤6
    L>6
    0,3750 0,5000 0,6250 0,7500 0,8750 1.0000 1.1250 1.2500 1.3750
    0,388 0,515 0,642 0,768 0,895 1.022 1.149 1.277 1.404
    0,360 0,482 0,605 0,729 0,852 0,976 1.098 1.223 1.345
    0,688 0,875 1.062 1.250 1.438 1.625 1.812 2.000 2.188
    0,669 0,850 1.031 1.212 1.394 1.575 1.756 1.938 2.119
    0,794 1.010 1.227 1.443 1.660 1.876 2.093 2.309 2.526
    0,763 0,969 1.175 1.383 1.589 1.796 2.002 2.209 2.416
    0,268 0,364 0,444 0,524 0,604 0,700 0,780 0,876 0,940
    0,226 0,302 0,378 0,455 0,531 0,591 0,658 0,749 0,810
    0,030 0,030 0,060 0,060 0,060 0,090 0,090 0,090 0,090
    0,010 0,010 0,020 0,020 0,020 0,030 0,030 0,030 0,030
    1.000 1.250 1.500 1.750 2.000 2.250 2.500 2.750 3.000
    1.250 1.500 1.750 2.000 2.250 2.500 2.750 3.000 3.250
    Filettatura di vite
    d
    1-1/2 1-5/8 1-3/4 1-7/8 2 2-1/4 2-1/2 2-3/4 3
    d
    ds massimu
    minutu
    s massimu
    minutu
    e massimu
    minutu
    k massimu
    minutu
    r massimu
    minutu
    b L≤6
    L>6
    1.5000 1.6250 1.7500 1.8750 2.0000 2.2500 2.5000 2.7500 3.0000
    1.531 1.658 1.785 1.912 2.039 2.305 2.559 2.827 3.081
    1.470 1.591 1.716 1.839 1.964 2.214 2.461 2.711 2.961
    2.375 2.562 2.750 2.938 3.125 3.500 3.875 4.250 4.625
    2.300 2.481 2.662 2.844 3.025 3.388 3.750 4.112 4.475
    2.742 2.959 3.175 3.392 3.608 4.041 4.474 4.907 5.340
    2.622 2.829 3.035 3.242 3.449 3.862 4.275 4.688 5.102
    1.036 1.116 1.196 1.276 1.388 1.548 1.708 1.869 2.060
    0,902 0,978 1.054 1.130 1.175 1.327 1.479 1.632 1.815
    0,090 0,090 0,120 0,120 0,120 0,190 0,190 0,190 0,190
    0,030 0,030 0,040 0,040 0,040 0,060 0,060 0,060 0,060
    3.250 3.500 3.750 4.000 4.250 4.750 5.250 5.750 6.250
    3.500 3.750 4.000 4.250 4.500 5.000 5.500 6.000 6.500

    U NOSTRU PACCHETTU:

    1. Sacchi di 25 kg o sacchi di 50 kg.
    2. sacchi cù pallet.
    3. Cartoni di 25 kg o cartoni cù pallet.
    4. Imballaggio cum'è dumanda di i clienti


  • Precedente:
  • Dopu:

  • Scrivite u vostru missaghju quì è mandateci lu