Vite à spalla à testa bassa ISO 7379
Descrizzione corta:
PREZZU EXW: 720USD-910USD/TON
Quantità minima d'ordine: 2 tunnellate
IMBALLAGIU: SACCU/SCATULA CÙ PALLET
PORTU: TIANJIN/QINGDAO/SHANGHAI/NINGBO
CUNSEGNA: 5-30 GIORNI SU QUANTITÀ
PAGAMENTU: T/T/LC
Capacità di furnimentu: 600 TON PER MESE
Dettagli di u produttu
Etichette di u produttu
Imagine di u produttu:
Descrizzione di u produttu:
| Nome di u produttu | Bullone à spalla esagonale in acciaio alliatu M8 M10 Grade 12..9 ISO7379 |
| Materiale | acciaio alliatu |
| Culore | Argentu |
| Standardu | DIN GB ISO JIS BA ANSI |
| Gradu | 12.9 |
| Finitu | pianu |
| Filu | grossu, finu |
| Usatu | macchine per l'industria di a custruzzione |
Vantaghji di u produttu:
- Machinazione di precisione
☆ Misurà è trasfurmà cù macchine utensili di precisione è strumenti di misurazione in cundizioni ambientali strettamente cuntrullate.
2.Materiale metallicu d'alta qualità
☆ Cù una longa vita, una bassa generazione di calore, una alta durezza, una alta rigidità, un bassu rumore, una alta resistenza à l'usura è altre caratteristiche.
3.Efficace in termini di costi
☆ L'usu di materiale metallicu d'alta qualità, dopu à a trasfurmazione è a furmazione di precisione, migliora assai l'esperienza di l'utente.
Parametru di u pruduttu:
| 螺纹尺寸 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |||
| d | ||||||||||
| P | pitch | 0,8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1,75 | 2 | 2.5 | ||
| ds | Nominale | 6.5 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | ||
| valore massimu | 6.487 | 7.987 | 9.987 | 12.984 | 15.984 | 19,98 | 24,98 | |||
| minimu | 6.451 | 7.951 | 9.951 | 12.941 | 15.941 | 19.928 | 24.928 | |||
| b | valore massimu | 9,75 | 11.25 | 13.25 | 16.4 | 18.4 | 22.4 | 27.4 | ||
| minimu | 9.25 | 10,75 | 12,75 | 15.6 | 17.6 | 21.6 | 26.6 | |||
| dk | capelli corti | valore massimu | 10 | 13 | 16 | 18 | 24 | 30 | 36 | |
| testa zigrinata | valore massimu | 10.22 | 13.27 | 16.27 | 18.27 | 24.33 | 30.33 | 36.39 | ||
| minimu | 9,78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 23,67 | 29,67 | 35,61 | |||
| k | valore massimu | 4.5 | 5.5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 16 | ||
| minimu | 4.32 | 5.32 | 6,78 | 8,78 | 10.73 | 13.73 | 15.73 | |||
| s | Nominale | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||
| valore massimu | 3.08 | 4.095 | 5.095 | 6.095 | 8.115 | 10.115 | 12.142 | |||
| minimu | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | 12.032 | |||
| t | minimu | 2.4 | 3.3 | 4.2 | 4.9 | 6.6 | 8.8 | 10 | ||
| g1 | valore massimu | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | ||
| g2 | valore massimu | 2 | 2.5 | 3.1 | 3.7 | 4.4 | 5 | 6.3 | ||
| ds1 | valore massimu | 3.86 | 4.58 | 6.25 | 7.91 | 9.57 | 13.33 | 16.57 | ||
| minimu | 3.68 | 4.4 | 6.03 | 7,69 | 9.35 | 12,96 | 16.3 | |||
| e | minimu | 3.44 | 4.58 | 5.72 | 6,86 | 9.15 | 11.43 | 13.72 | ||
| r | minimu | 0,25 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | ||
| Mille pezzi d'acciaiu pesanu ≈ kg | - | - | - | - | - | - | - | |||
U NOSTRU PACCHETTU:
1. Sacchi di 25 kg o sacchi di 50 kg.
2. sacchi cù pallet.
3. Cartoni di 25 kg o cartoni cù pallet.
4. Imballaggio cum'è dumanda di i clienti














