Bulloni di taglio torsionali d'alta resistenza per strutture in acciaio
Descrizzione corta:
PREZZU EXW: 720USD-910USD/TON
Quantità minima d'ordine: 2 tunnellate
IMBALLAGIU: SACCU/SCATULA CÙ PALLET
PORTU: TIANJIN/QINGDAO/SHANGHAI/NINGBO
CUNSEGNA: 5-30 GIORNI SU QUANTITÀ
PAGAMENTU: T/T/LC
Capacità di furnimentu: 600 TON PER MESE
Dettagli di u produttu
Etichette di u produttu
Imagine di u produttu:
Descrizzione di u produttu:
| Nome di u pruduttu | Bulloni di taglio torsionali di vendita calda per bulloni di cuntrollu di tensione di strutture in acciaio |
| Standardu | JSS II09 |
| Gradu | S10T o 10.9 |
| Dia. | M12-M30 |
| Lunghezza | 40-300mm |
| Materiali | Acciaiu à u carbone - ML20MnTiB Acciaiu alliatu - 40Cr / 35VB |
| Finitura dispunibile | Dacromet, ossidu neru, fosfatazione, galvanizazione elettronica, ecc. |
| Set di bulloni | set = 1 bullone + 1 dado + 1 rondella |
| Marcatura di a testa | HYZ + S10T o marca di i clienti + S10T |
| Imballaggio | Cartone è pallet di legnu o cassa di legnu; barile + pallet di legnu |
| Certificazione | FPC BC1, SGS, BV, ISO, rapportu di prova di fabbrica. |
Vantaghji di u produttu:
- Machinazione di precisione
☆ Misurà è trasfurmà cù macchine utensili di precisione è strumenti di misurazione in cundizioni ambientali strettamente cuntrullate.
- Acciaiu à u carbone d'alta qualità (35 # / 45 #)
☆ Cù una longa vita, una bassa generazione di calore, una alta durezza, una alta rigidità, un bassu rumore, una alta resistenza à l'usura è altre caratteristiche.
- Efficace in termini di costi
☆ L'usu di acciaio à u carbone di alta qualità, dopu à una trasfurmazione è una furmazione di precisione, migliora assai l'esperienza di l'utente.
Parametru di u pruduttu:
| Specificazione di u filu | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1-1/8 | |
| d | |||||||
| PP | UNC | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 |
| k | Massimu | 0,323 | 0,403 | 0,483 | 0,563 | 0,627 | 0,718 |
| valore minimu | 0,302 | 0,378 | 0,455 | 0,531 | 0,591 | 0,658 | |
| ds | Massimu | 0,515 | 0,642 | 0,768 | 0,895 | 1.022 | 1.149 |
| valore minimu | 0,482 | 0,605 | 0,729 | 0,852 | 0,976 | 1.098 | |
| dk | Massimu | 1.126 | 1.313 | 1.58 | 1,88 | 2.158 | 2.375 |
| b | Lunghezza di u filu | 1 | 1.25 | 1.38 | 1.5 | 1,75 | 2 |
| z | valore di riferimentu | 0,5 | 0,6 | 0,65 | 0,72 | 0,8 | 0,9 |
| s1 | valore di riferimentu | 0,32 | 0,43 | 0,53 | 0,61 | 0,7 | 0,8 |
U NOSTRU PACCHETTU:
1. Sacchi di 25 kg o sacchi di 50 kg.
2. sacchi cù pallet.
3. Cartoni di 25 kg o cartoni cù pallet.
4. Imballaggio cum'è dumanda di i clienti


















